Buitre en vueloEn el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y en su zona periférica de protección hay inventariadas 135 especies de aves con presencia regular durante alguna época del año, dependiendo ésta del carácter estival, invernante o permanente de la especie en cuestión. Los esfuerzos de conservación sobre este grupo faunístico, especialmente desde la redacción de la Directiva 79/409/CEE sobre conservación de las aves silvestres y de sus hábitats han sido notables, sin cuya existencia no podría valorarse la enorme diversidad presente en el parque nacional y su zona periférica de protección.
Esta Directiva, y su implementación en el Estado español propició la declaración de una serie de “Zonas de Especial Protección para las Aves” (ZEPA), con la finalidad de preservar las poblaciones de aves catalogadas y de sus hábitats. En el parque nacional y su zona periférica más de 52 589 hectáreas están bajo esta figura de protección, de las que 44 723 corresponden a la ZEPA sierra de Guadarrama- ES0000010, en la provincia de Segovia y 7854 a la ZEPA Alto Lozoya-ES0000057, en la provincia de Madrid.
Llama la atención, en primer lugar, el numeroso conjunto de aves con una distribución ligada a las zonas de montaña. Son especies que, bien por su carácter norteño o bien por requerir hábitats poco degradados, utilizan preferentemente las zonas de sierra para la reproducción, no encontrándose o siendo escasas en zonas del piedemonte. Entre ellas podemos destacar como más representativas, el acentor común, el bisbita arbóreo, el abejero europeo, el mirlo acuático, el pechiazul o el verderón serrano, entre otros.
Otras especies de aves protegidas que sobresalen en el ámbito del parque nacional son las que se han dado en denominar especies paraguas. Es decir, aquellas especies cuya protección favorece la conservación del resto de las especies que habitan en sus áreas de distribución. Son por lo general de fácil seguimiento, ya que presentan un tamaño corporal grande y requieren grandes extensiones de territorio para mantener poblaciones viables. En este grupo y por su presencia significativa en el parque Nacional cabe destacar el buitre negro, el águila imperial, el águila real, el milano real o el halcón peregrino entre otros. El seguimiento de estas especies puede también ser útil para evaluar el estado de conservación de los hábitats.
En líneas generales se puede decir que la presencia de aves nidificantes en la sierra de Guadarrama muestra los valores máximos de riqueza entre los 800 y 1500 m de altitud.
Todas las especies del parque nacional
y su distribución (sector Madrid).
Todas las especies
del parque nacional
y su distribución
(sector Madrid).
| Nombre común | Especie | Observaciones |
|---|---|---|
| Abejaruco | Merops apiaster | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Abubilla | Upupa epops | Autóctona |
| Acentor alpino | Prunella collaris | Autóctona, catalogada de interés especial a nivel regional de la Comunidad de Madrid |
| Acentor común | Prunella modularis | Autóctona |
| Agateador común | Certhia brachydactyla | Autóctona |
| Águila calzada | Hieraaetus pennatus | Autóctona, catalogada de interés especial a nivel regional de la Comunidad de Madrid |
| Águila culebrera | Circaetus gallicus | Autóctona, catalogada de interés especial a nivel regional de la Comunidad de Madrid |
| Águila imperial ibérica | Aquila adalberti | Autóctona, endemismo ibérico y catalogada como en peligro de extinción a nivel regional de la Comunidad de Madrid y a nivel nacional |
| Águila real | Aquila chrysaetos | Autóctona y catalogada como sensible a la alteración de su hábitat en la Comunidad de Madrid |
| Aguilucho cenizo | Circus pygargus | Autóctona y catalogada como vulnerable a nivel regional de la Comunidad de Madrid y a nivel nacional (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Alcaudón común | Lanius senator | Autóctona |
| Alcaudón dorsirrojo | Lanius collurio | Autóctona |
| Alcaudón real | Lanius excubitor | Autóctona, catalogada de interés especial a nivel regional de la Comunidad de Madrid |
| Alcotán | Falco subbuteo | Autóctona, catalogada de interés especial a nivel regional de la Comunidad de Madrid |
| Alondra común | Alauda arvensis | Autóctona |
| Ánade friso | Anas strepera | Autóctona, catalogada de interés especial a nivel regional de la Comunidad de Madrid (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Ánade real, ánade azulón | Anas platyrhynchos | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Andarrios chico | Actitis hypoleucos | Autóctona, catalogada de interés especial a nivel regional de la Comunidad de Madrid (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Arrendajo | Garrulus glandarius | Autóctona |
| Autillo | Otus scops | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Avión común | Delichon urbica | Autóctona |
| Avión roquero | Ptyonoprogne rupestris | Autóctona |
| Avión zapador | Riparia Riparia | Autóctona, catalogada de interés especial a nivel regional de la Comunidad de Madrid (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Azor común | Accipiter gentilis | Autóctona |
| Bisbita arbóreo | Anthus trivialis | Autóctona |
| Bisbita campestre | Anthus campestris | Autóctona |
| Bisbita ribereño | Anthus spinoletta | Autóctona |
| Búho chico | Asio otus | Autóctona |
| Búho real | Bubo bubo | Autóctona, catalogada como vulnerable a nivel regional de la Comunidad de Madrid |
| Buitre leonado | Gyps fulvus | Autóctona, catalogada de interés especial a nivel regional de la Comunidad de Madrid |
| Buitre negro | Aegypius monachus | Autóctona y catalogada como en peligro de extinción a nivel regional de la Comunidad de Madrid y Vulnerable a nivel nacional |
| Cárabo común | Strix aluco | Autóctona |
| Carbonero común | Parus major | Autóctona |
| Carbonero garrapinos | Parus ater | Autóctona |
| Cernícalo vulgar | Falco tinnunculus | Autóctona |
| Chochín | Troglodytes troglodytes | Autóctona |
| Chorlitejo chico | Charadrius dubius | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Chotacabras cuellirojo | Caprimulgus ruficollis | Autóctona |
| Chotacabras gris | Caprimulgus europaeus | Autóctona |
| Chova piquirroja | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Autóctona, catalogada de interés especial a nivel regional de la Comunidad de Madrid |
| Cigüeña blanca | Ciconia ciconia | Autóctona, catalogada como vulnerable a nivel regional de la Comunidad de Madrid (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Cigueña negra | Ciconia nigra | Autóctona y catalogada como en peligro de extinción a nivel regional de la Comunidad de Madrid y Vulnerable a nivel nacional (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Codorniz | Coturnix coturnix | Autóctona |
| Cogujada común | Galerida cristata | Autóctona |
| Cogujada montesina | Galerida theklae | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Colirrojo tizón | Phoenicurus ochruros | Autóctona |
| Collalba gris | Oenanthe oenanthe | Autóctona |
| Collalba negra | Oenanthe leucura | |
| Collalba rubia | Oenanthe hispanica | Autóctona |
| Cormorán Grande | Phalacrocorax carbo | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Corneja negra | Corvus corone | Autóctona |
| Críalo | Clamator glandarius | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Cuco | Cuculus canorus | Autóctona |
| Cuervo | Corvux corax | Autóctona |
| Curruca cabecinegra | Sylvia melanocephala | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Curruca capirotada | Sylvia atricapilla | Autóctona |
| Curruca carrasqueña | Sylvia cantillans | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Curruca mirlona | Sylvia hortensis | Autóctona, catalogada de interés especial a nivel regional de la Comunidad de Madrid |
| Curruca mosquitera | Sylvia borin | Autóctona |
| Curruca rabilarga | Sylvia undata | Autóctona |
| Curruca tomillera | Sylvia conspicillata | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Curruca zarcera | Sylvia communis | Autóctona |
| Escribano hortelano | Emberiza hortulana | Autóctona |
| Escribano montesino | Emberiza cia | Autóctona |
| Escribano soteño | Emberiza cirlus | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Estornino negro | Sturnus unicolor | Autóctona |
| Focha común | Fulica atra | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Gavilán común | Accipiter nisus | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Golondrina común | Hirundo rustica | Autóctona |
| Golondrina daúrica | Hirundo daurica | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Gorrión chillón | Petronia petronia | Autóctona |
| Gorrión común | Passer domesticus | Autóctona |
| Gorrión molinero | Passer montanus | Autóctona |
| Grajilla | Corvus monedula | Autóctona |
| Halcón abejero | Pernis apivorus | Autóctona, catalogada de interés especial a nivel regional de la Comunidad de Madrid |
| Halcón peregrino | Falco peregrinus | Autóctona catalogada como vulnerable a nivel regional de la Comunidad de Madrid |
| Herrerillo capuchino | Parus cristatus | Autóctona |
| Herrerillo común | Parus caeruleus | Autóctona |
| Jilguero | Carduelis carduelis | Autóctona |
| Lavandera blanca | Motacilla alba | Autóctona |
| Lavandera boyera | Motacilla flava | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Lavandera cascadeña | Motacilla cinerea | Autóctona |
| Lechuza común | Tyto alba | Autóctona, catalogada de interés especial a nivel regional de la Comunidad de Madrid |
| Lúgano | Carduelis spinus | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Martín pescador | Alcedo atthis | Autóctona, catalogada de interés especial a nivel regional de la Comunidad de Madrid (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Milano negro | Milvus migrans | Autóctona |
| Milano real | Milvus milvus | Autóctona y catalogada como vulnerable a nivel regional de la Comunidad de Madrid y en peligro de extinción a nivel nacional |
| Mirlo acuático | Cinclus cinclus | Autóctona, catalogada de interés especial a nivel regional de la Comunidad de Madrid |
| Mirlo común | Turdus merula | Autóctona |
| Mito | Aegithalos caudatus | Autóctona |
| Mochuelo común | Athene noctua | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Mosquitero común | Phylloscopus collybita | Autóctona |
| Mosquitero papialbo | Phylloscopus bonelli | Autóctona |
| Oropéndola | Oriolus oriolus | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Paloma bravía | Columba livia | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Paloma torcaz | Columba palumbus | Autóctona |
| Paloma zurita | Columba oenas | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Papamoscas cerrojillo | Ficedula hypoleuca | Autóctona |
| Papamoscas gris | Muscicapa striata | Autóctona |
| Pardillo común | Carduelis cannabina | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Pechiazul | Luscinia svecica | Autóctona, catalogada de interés especial a nivel regional de la Comunidad de Madrid (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Perdiz roja | Alectoris rufa | Autóctona |
| Petirrojo | Erithacus rubecula | Autóctona |
| Pico picapinos | Dendrocopos major | Autóctona |
| Picogordo | Coccothraustes coccothraustes | Autóctona |
| Pinzón común | Fringilla coelebs | Autóctona |
| Pito real | Picus viridis | Autóctona |
| Polla de agua | Gallinula chloropus | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Rabilargo | Cyanopica cooki | Autóctona y endemismo ibérico |
| Ratonero | Buteo buteo | Autóctona |
| Reyezuelo listado | Regulus ignicapillus | Autóctona |
| Reyezuelo sencillo | Regulus regulus | Autóctona |
| Roquero rojo | Monticola saxatilis | Autóctona |
| Roquero solitario | Monticola soIitarius | Autóctona |
| Ruiseñor bastardo | Cettia cetti | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Ruiseñor común | Luscinia megarhynchos | Autóctona |
| Somormujo lavanco | Podiceps cristatus | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Tarabilla común | Saxicola torquata | Autóctona |
| Tarabilla norteña | Saxicola rubetra | Autóctona |
| Terrera común | Calandrella brachydactyla | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Torcecuello | Jynx torquilla | Autóctona, catalogada de interés especial a nivel regional de la Comunidad de Madrid |
| Tórtola común | Streptopelia turtur | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Tórtola turca | Streptopelia decaocto | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Totovía | Lullula arborea | Autóctona |
| Trepador azul | Sitta europaea | Autóctona |
| Triguero | Miliaria calandra | Autóctona |
| Urraca | Pica pica | Autóctona |
| Vencejo común | Apus apus | Autóctona |
| Verdecillo | Serinus serinus | Autóctona |
| Verderón común | Carduelis chloris | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Verderón serrano | Serinus citrinella | Autóctona, catalogada de interés especial a nivel regional de la Comunidad de Madrid |
| Zampullín chico | Tachybaptus ruficollis | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
| Zarcero común | Hippolais polyglotta | Autóctona |
| Zorzal charlo | Turdus viscivorus | Autóctona |
| Zorzal común | Turdus philomelos | Autóctona (sólo en la Zona Periférica de Protección) |
La tabla sólo incluye las aves reproductoras en la sierra de Guadarrama. Además de éstas, hay algunas otras especies migradoras que aparecen en este entorno en determinada época del año, pero sin llegar a reproducirse en el Área.


