Árboles singulares
Tejo del Barondillo. Autor: Jose Luis Izquierdo.En el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y su zona de influencia existen 43 árboles catalogados como singulares, según la legislación medioambiental de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León. De ellos, 10 ejemplares se encuentran en el interior del Parque Nacional.
Ante el encuentro en la naturaleza con uno de estos gigantes, sin duda no quedaremos indiferentes. Fustes imponentes, gruesos troncos y enormes ramas retorcidas nos invitarán a la contemplación y al máximo respeto hacia estas joyas naturales.
La catalogación de ejemplares arbóreos como singulares obedece principalmente a criterios monumentales, históricos, culturales o científicos. En general, se trata de árboles que presentan características excepcionales y que, por diversos motivos, han conseguido sobrevivir al paso del tiempo, perdurando como auténticas leyendas vivas fuertemente unidas al hombre y a su entorno.
Rebollo de gran porte. Autor: Jose Luis Izquierdo.En muchas ocasiones estos ejemplares se sitúan en medios urbanos o en sus cercanías, o en el entorno de monasterios, palacios, etc. En otros casos se trata de ejemplares que se encuentran en plena naturaleza, integrados en nuestros bosques o aislados en determinados enclaves. Entre los segundos, se encuentran ejemplares sobresalientes de algunas especies autóctonas (rebollo, acebo, abedul, tejo, pino albar, etc.), reliquias y testigos de otros tiempos en los que los bosques eran diferentes a como los encontramos en la actualidad, debido a distintos aspectos relacionados fundamentalmente con el clima y los usos del monte relativos a las leñas y al carboneo.
Además, existe un grupo de árboles de especies exóticas (abetos de Douglas, abetos rojos, abetos del Cáucaso, cipreses de Lawson y alerces) que presentan portes majestuosos, y que proceden de antiguos viveros forestales que dejaron de funcionar a principios del siglo XX.
También es importante indicar la existencia, en el ámbito del Parque Nacional, de algunos árboles de dimensiones más que notables, susceptibles de ser catalogados y que merecen la máxima protección, tanto del ejemplar como del entorno donde se encuentran.
De entre los árboles singulares del Parque podríamos destacar el tejo del Arroyo Barondillo, árbol de porte espectacular y al que se le calcula una edad aproximada de más de 1.500 años.
Nombre árbol | Especie | Localidad | Zona* |
Abedul del Arroyo del Toril I | Betula alba | Canencia | ZPP |
Abedul del Arroyo del Toril II | Betula alba | Canencia | ZPP |
Acebo del Puerto de Canencia | Ilex aquifolium | Canencia | ZPP |
Alerce del vivero de Mojonavalle | Larix decidua | Canencia | ZPP |
Tejo de La Senda | Taxus baccata | Canencia | ZPP |
Tejo del Sestil de Maíllo | Taxus baccata | Canencia | ZPP |
Pino albar de La Cadena | Pinus sylvestris | Cercedilla | ZPP |
Sequoia de Las Campanillas | Sequoiadendron giganteum | El Espinar | ZPP |
Abeto del Cáucaso de Peña Alta | Abies nordmandiana | Lozoya | PNSG |
Ciprés de Lawson de La Cebedilla | Chamaecyparis lawsoniana | Lozoya | ZPP |
Ciprés de Lawson de la curva del puente | Chamaecyparis lawsoniana | Lozoya | ZPP |
Nogal de Lozoya | Juglans regia | Lozoya | APU |
Enebro de Los Canalizos | Juniperus oxycedrus | Lozoya | ZPP |
Sabina albar de Los Canalizos | Juniperus thurifera | Lozoya | ZPP |
Abeto rojo de La Cebedilla I | Picea abies | Lozoya | ZPP |
Abeto rojo de La Cebedilla II | Picea abies | Lozoya | ZPP |
Pino de Lord Weymouth de La Cebedilla | Pinus strobus | Lozoya | ZPP |
Abeto de Douglas de La Cebedilla I | Pseudotsuga menziesii | Lozoya | ZPP |
Abeto de Douglas de La Cebedilla II | Pseudotsuga menziesii | Lozoya | ZPP |
Abeto de Douglas de La Cebedilla III | Pseudotsuga menziesii | Lozoya | ZPP |
Rebollo de la Gallina | Quercus pyrenaica | Lozoya | ZPP |
Rebollo de La Maleza | Quercus pyrenaica | Lozoya | ZPP |
Acebo de Las Cerradillas | Ilex aquifolium | Manzanares El Real | PNSG |
Acebo del Río Manzanares | Ilex aquifolium | Manzanares El Real | PNSG |
Pino albar de la Sierra del Francés | Pinus sylvestris | Manzanares El Real | PN |
Alcornoque de Las Casiruelas | Quercus suber | Manzanares El Real | ZPP |
Alcornoque del Ortigal o del Bandolero | Quercus suber | Manzanares El Real | PNSG |
Tejo del Arroyo de Los Hoyos | Taxus baccata | Manzanares El Real | PNSG |
Tejo del Arroyo del Chivato | Taxus baccata | Manzanares El Real | PNSG |
Tejo del Hueco de Las Hoces | Taxus baccata | Manzanares El Real | PNSG |
Chopo del Ayuntamiento | Populus x canadensis | Pinilla del Valle | APU |
Sabina del Chorrillo | Juniperus thurifera | Rascafría | ZPP |
Pino de Hoyo Claveles | Pinus sylvestris | Rascafría | PNSG |
Chopo de Oteruelo del Valle | Populus x canadensis | Rascafría | ZPP |
Cerezo del Soto de los Frailes | Prunus padus | Rascafría | ZPP |
Roble del Arroyo de la Redonda | Quercus petraea | Rascafría | PNSG |
Rebollo de la Mata del Pañuelo | Quercus pyrenaica | Rascafría | ZPP |
Rebollo del Palancar | Quercus pyrenaica | Rascafría | ZPP |
Sauce de La Galapaguera I | Salix fragilis | Rascafría | ZAT |
Sauce de La Galapaguera II | Salix fragilis | Rascafría | ZAT |
Mostajo del Molino del Cubo | Sorbus latifolia | Rascafría | ZPP |
Tejo de La Roca | Taxus baccata | Rascafría | ZPP |
Tejo del Arroyo de Barondillo | Taxus baccata | Rascafría | ZPP |
* ZPP: Zona Periférica de Protección; PNSG: Parque Nacional de la Sierra de Guadarrrama; ZAT: Zona de Asentamientos Tradicionales (PORN Sierra de Guadarrama): APU: Área de Planeamiento Urbanístico