Flora
Armeria caespitosa. Autor: Jose Luís Izquierdo.La Sierra de Guadarrama presenta una elevada diversidad florística favorecida por múltiples factores relacionados principalmente con su ubicación geográfica. Esta posición ha permitido la existencia de unas características transicionales entre la región mediterránea y la región eurosiberiana. En este sentido, la Sierra de Guadarrama ha actuado como refugio de especies de ambientes más fríos que tuvieron una distribución más amplia en el pasado y han desaparecido de los territorios limítrofes.
Además, el acusado gradiente altitudinal de la Sierra de Guadarrama genera una alta variabilidad de factores climáticos y edafológicos en una extensión de terreno relativamente pequeña, lo que produce la existencia de gran cantidad de hábitats. Su aislamiento, como gran cordillera en el seno de la meseta castellana, ha propiciado notables procesos de endemicidad.
Aunque no existen estudios definitivos que permitan calcular exactamente el número de plantas vasculares que habitan en el ámbito del Parque Nacional, aproximadamente existen unos 1750 taxones entre especies y subespecies.
La mayor parte de estos taxones corresponde a angiospermas dicotiledóneas (más del 75%), con menor representación de monocotiledóneas (en torno al 20%) y un pequeño número de gimnospermas y pteridófitos. Aproximadamente, más de la mitad de la flora está constituida por herbáceas perennes, en torno al 30% por herbáceas anuales, alrededor de un 15% por árboles y arbustos, y casi un 4% por especies ligadas al medio acuático.
La flora del Parque Nacional contiene, en su mayor parte, taxones representativos de la flora y la vegetación de los ecosistemas de alta y media montaña mediterránea. Debido a la ubicación de estas montañas en la zona central de la Península Ibérica, el territorio recibe una notable influencia septentrional, especialmente en las zonas altas y los valles orientados hacia el norte. Por ello existe un componente significativo de flora finícola, es decir, especies que presentan su óptimo de distribución en el continente europeo y alcanzan el Sistema Central, presentando su límite de distribución meridional en estas montañas o en otras cordilleras ibéricas próximas. Ejemplos de estas especies son Epilobium angustifolium, Eryngium bourgatii, Fraxinus excelsior, Gentiana lutea, Paris quadrifolia, Phyteuma hemisphaericum, Quercus petraea, Ulmus glabra, Vaccinium myrtillus, etc.
Adenocarpus hispanicus. Autor: Jose Luís Izquierdo.Otro elemento florístico muy importante en la flora del Parque Nacional es el elemento endémico, constituido principalmente por endemismos orófitos ibéricos, algunos de ellos exclusivos del Sistema Central y unos pocos limitados a la Sierra de Guadarrama y montañas adyacentes. Entre estos endemismos podemos citar algunos muy representativos de la Sierra de Guadarrama, como son Adenocarpus hispanicus, Armeria caespitosa, Campanula herminii, Crocus carpetanus, Digitalis thapsi, Doronicum carpetanum, Festuca curvifolia, Linaria nivea, Saxifraga pentadactylis subsp. willkommiana, Sempervivum vicentei, etc.
De todo el conjunto del catálogo florístico del Parque Nacional y su Zona Periférica de Protección, unos 451 taxones formarían la flora de interés, por pertenecer a alguna de las categorías siguientes: endemismos, especies en límite de área, especies raras y especies amenazadas. De ellas, cerca de la mitad corresponderían a endemismos y el resto a especies finícolas. Casi una cuarta parte de estas especies de interés se encuentran protegidas en los catálogos legales de protección de flora (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Madrid, Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León, Directiva Hábitat).
Listado de especies protegidas
Especie | Nombre común | Observaciones |
---|---|---|
Aconitum napellus | Acónito azul | CREAM (vulnerable) |
Amelanchier ovalis | Guillomo | CREAM (vulnerable) |
Androsace vitaliana subsp. assoana | LR (vulnerable) | |
Apium repens | DH (anexo II) | |
Betula pendula subsp. pendula | Abedul | CREAM (de interés especial) |
Betula pendula subsp. fontqueri | Abedul | LR (en peligro crítico), CREAM (de interés especial), FPCL (de atención preferente) |
Betula pubescens subsp. celtiberica | Abedul | CREAM (de interés especial) |
Carex furva | CREAM (sensible a la alteración del hábitat) | |
Carex umbrosa subsp. huetiana | CREAM (sensible a la alteración del hábitat) | |
Corydalis intermedia | FPCL (de atención preferente) | |
Corylus avellana | Avellano | CREAM (de interés especial) |
Eleocharis quinqueflora | CREAM (de interés especial) | |
Epilobium angustifolium | CREAM (vulnerable) | |
Eriophorum latifolium | Junco lanoso | CREAM (sensible a la alteración del hábitat) |
Erodium paularense | Geranio de El Paular | CEEA (vulnerable), LR (en peligro), CREAM (vulnerable) |
Erysimum humile subsp. penyalarense | LR (en peligro) | |
Euphorbia nevadensis | DH (anexo IV) | |
Fraxinus excelsior | Fresno del norte | CREAM (sensible a la alteración del hábitat) |
Gentiana lutea | Genciana amarilla | CREAM (de interés especial) |
Geranium bohemicum | FPCL (de atención preferente) | |
Geum rivale | CREAM (vulnerable) | |
Ilex aquifolium | Acebo | CREAM (sensible a la alteración del hábitat) |
Isoetes velatum | CREAM (sensible a la alteración del hábitat) | |
Juncus alpinoarticulatus subsp. alpestris | CREAM (sensible a la alteración del hábitat) | |
Juncus bulbosus | CREAM (vulnerable) | |
Juniperus thurifera | Sabina albar | CREAM (sensible a la alteración del hábitat) |
Lilium martagon | Azucena silvestre | CREAM (sensible a la alteración del hábitat) |
Luzula caespitosa | CREAM (vulnerable) | |
Luzula sylvatica subsp. henriquesii | CREAM (vulnerable) | |
Lycopodiella inundata | LR (vulnerable), CREAM (en peligro de extinción) | |
Malus sylvestris | Maíllo | CREAM (de interés especial) |
Melittis melissophyllum | Toronjil silvestre | CREAM (sensible a la alteración del hábitat) |
Menyanthes trifoliata | Trébol de agua | CREAM (vulnerable) |
Narcissus pseudonarcissus subsp. confusus | Narciso trompetero | CREAM (en peligro de extinción) |
Narcissus triandrus subsp. pallidulus | DH (anexo IV) | |
Neottia nidus-avis | CREAM (vulnerable) | |
Paris quadrifolia | Uva de raposo | CREAM (vulnerable) |
Pedicularis schizocalyx | CREAM (vulnerable) | |
Phyteuma spicatum | CREAM (vulnerable) | |
Pinguicola grandiflora | Grasilla | CREAM (vulnerable) |
Potamogeton polygonifolius | CREAM (vulnerable) | |
Prunus avium | Cerezo silvestre | CREAM (de interés especial) |
Prunus padus | Cerezo aliso | CREAM (vulnerable) |
Pyrola minor | CREAM (vulnerable) | |
Quercus petraea | Roble albar | CREAM (de interés especial) |
Quercus suber | Alcornoque | CREAM (de interés especial) |
Ranunculus abnormis | CREAM (vulnerable) | |
Ranunculus valdesii | CREAM (vulnerable), FPCL (de atención preferente) | |
Rosa villosa | CREAM (de interés especial) | |
Sambucus nigra | Saúco | CREAM (de interés especial) |
Secale montanum | CREAM (vulnerable) | |
Senecio boissieri | CREAM (de interés especial) | |
Sorbus aria | Mostajo | CREAM (de interés especial) |
Sorbus aucuparia | Serbal de cazadores | CREAM (de interés especial) |
Sorbus latifolia | Mostajo | CREAM (sensible a la alteración del hábitat) |
Spiranthes aestivalis | FPCL (de atención preferente) | |
Stachys alpina | CREAM (vulnerable) | |
Taxus baccata | CREAM (sensible a la alteración del hábitat), FPCL (de atención preferente) | |
Ulmus glabra | Olmo de montaña | CREAM (sensible a la alteración del hábitat) |
Utricularia australis | CREAM (vulnerable) | |
Utricularia minor | LR (en peligro), CREAM (sensible a la alteración del hábitat), FPCL (de atención preferente) | |
Vaccinium myrtillus | Arándano | CREAM (de interés especial) |
Veratrum album | Verdegambre | CREAM (de interés especial) |
Viburnum opulus | Mundillo | CREAM (de interés especial) |
CEEA, catálogo español de especies amenazadas
CREAM, catálogo regional de especies amenazadas de Madrid
FPCL, flora protegida de Castilla y León
LR, lista roja de la flora vascular española.
DH, Directiva Hábitat.